Les bienfaits du radis pour la santé
Au-delà de son attrait sensoriel, le radis se distingue par les multiples bienfaits qu’il offre à la santé et à la forme physique. Ces avantages, loin d’être anecdotiques, sont aujourd’hui reconnus et étudiés pour leur impact positif sur notre bien-être général. Dans cet article, nous explorerons en détail les divers bienfaits du radis, des apports nutritionnels aux aspects essentiels de la santé qu’il soutient.
En guise de point de départ, nous vous invitons à découvrir les informations détaillées sur les macronutriments contenus dans 100 grammes de radis, non pelés, cuits, égouttés, sans huile et sans sel. À la conclusion de cet article, vous trouverez un tableau nutritionnel complet du radis, mettant en lumière l’ensemble de ses micro et macronutriments. Plongeons ensemble dans l’univers des bienfaits du radis et découvrons comment ce légume épicé peut contribuer à notre bien-être global.
Tableau des valeurs nutritives avec quantité journalière recommandée pour l’adulte
Ingrédient | Quantité pour 100 g | Quantité Journalière Recommandée (Adulte) |
---|---|---|
Énergie | 14 kcal | 2000 kcal |
Glucides totaux | 3,00 g | 130 g |
– Glucides disponibles | 1,20 g | – |
Protéines | 1,13 g | 50 g |
Matières grasses totales | 0,08 g | 70 g |
– Graisses saturées | 0,02 g | 20 g |
– Graisses monoinsaturées | 0,01 g | – |
– Graisses polyinsaturées | 0,04 g | – |
Gras trans | 0,00 g | – |
Fibres alimentaires | 1,81 g | 25 g |
Cholestérol | 0,00 mg | 300 mg |
14 bienfaits du radis pour votre santé
Nous allons maintenant voir comment le radis peut aider à la santé et à la forme physique. Les bienfaits du radis sont stupéfiants.
Valeur nutritive
Voici les informations nutritionnelles pour 100 grammes de radis, non pelés, cuits, égouttés, sans huile et sans sel.
Composant | Portion 100 g |
---|---|
Calories | 14 kcal |
Glucides totaux | 3,00 grammes |
Glucides disponibles | 1,20 gramme |
Protéine | 1,13 gramme |
Matières grasses totales | 0,08 gramme |
Graisses saturées | 0,02 gramme |
Graisses monoinsaturées | 0,01 gramme |
Graisses polyinsaturées | 0,04 gramme |
Gras trans | 0,00 gramme |
Fibres alimentaires | 1,81 gramme |
Cholestérol | 0,00 mg |
Calcium | 19,6 mg (en anglais seulement) |
Fer | 0,26 mg |
Sodium | 6,02 mg |
Magnésium | 5,34 mg |
Phosphore | 22,4 mg |
Potassium | 146 mg (en anglais seulement) |
Zinc | 0,14 mg |
Cuivre | 0,02 mg |
Sélénium | 0,09 mcg |
Vitamine A (RE) | 0,46 mcg |
Vitamine A (RAE) | 0,23 mcg |
Thiamine | 0,04 mg |
Riboflavine | 0,01 mg |
Vitamine B6 | 0,03 mg |
Vitamine B12 | 0,00 mcg |
Vitamine C | 3,84 mg |
Équivalent folate | 13,0 mcg |
Ingrédients
- Les bienfaits du radis pour la santé
Préparation
Les bienfaits du radis pour la santé